El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) da a conocer los resultados del Premio a Estudiantes investigadores, Jóvenes investigadores y Joven tecnólogo 2024 y felicita a quienes resultaron premiados y que “con su dedicación, creatividad y pasión por la ciencia cubana, han contribuido a la excelencia académica, el desarrollo científico y el bienestar de nuestra sociedad”.
Las Ciencias Pedagógicas, Médicas, Cultura Física, Técnicas, Informática y Computación, Agropecuarias, Naturales y Exactas, Sociales y Humanísticas y Procesos no Biológicos, fueron las categorías aprobadas en la presente edición.
Resultaron reconocidos, entre premios y menciones, 59 jóvenes, procedentes de 14 provincias, de ellos 23 de La Habana; cinco Organismos de la Administración Central del Estado y una Organización Superior de Dirección Empresarial: 32 centros, entre ellos, universidades, instituciones de salud, centros de investigación y una empresa.
Este premio reconoce la labor de los alumnos de alto aprovechamiento docente en la Educación Superior, y a la trayectoria de los jóvenes investigadores y tecnólogos graduados universitarios, que se distinguen en su vínculo con las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
PREMIOS ESTUDIANTES INVESTIGADORES
CATEGORÍA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Ciencias Pedagógicas | Gabriela Salomón Palancar | Universidad de Oriente | SC | MES |
Yudelmis Martínez Frías | Universidad de Granma Campus. “Blas Roca Calderío” | GR | MES | |
Ciencias Médicas | Héctor Julio Piñera Castro | Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad “Victoria de Girón” | LH | MINSAP |
Miguel Velázquez Hernández | Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo | GT | MES | |
Cultura Física | Daniel Iglesias de la Torre | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | VC | MES |
Ciencias Técnicas | Alexander Del Toro Briñones | Universidad de Las Tunas | LT | MES |
Ciencias Agropecuarias | Nayelis González Ruiz | Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” | MY | MES |
Maibys Pérez Pérez | Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” | MY | MES | |
Computación e Informática | Jorge Félix Martínez Pazos | Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales. Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) | LH | MES |
Ciencias Naturales y Exactas | Henry Miguel Suárez Ogando | Universidad de La Habana, Facultad de Química | LH | MES |
Ciencias Sociales y Humanísticas | Rachel Domínguez Suñez | Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” | CF | MES |
MENCIONES ESTUDIANTES INVESTIGADORES
CATEGORIA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Ciencias Pedagógicas | Melissa Pardo Pérez | Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” | CA | MES |
Christian Miranda Corrales | Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” | LH | MES | |
Malena Idania Zuñiga Díaz | Universidad de Holguín | HO | MES | |
Ciencias Médicas | Luis Manuel Abreu Pereira | Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque | MY | MINSAP |
Yonathan Estrada Rodríguez | Universidad Ciencias Médicas Matanzas | MT | MINSAP | |
Cultura Física | Kevin Alejandro Marey González | Universidad de Holguín | HO | MES |
María José Trujillo Hernández | Universidad de Ciencias de la Cultura Física “Manuel Fajardo” | LH | MES | |
Ciencias Técnicas | Carmen Gloria Dean Galán | Universidad de Oriente | SC | MES |
Ciencias Agropecuarias | Mailin Capote Fajardo | Facultad de Ciencias Técnicas. Universidad de Granma | GR | MES |
Computación e Informática | Lis Mariela Segura Vargas | Universidad de Holguín | HO | MES |
Ana Isabel Portal Díaz | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | VC | MES | |
Ciencias Naturales y Exactas | Janser Hernández Ojeda | Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. Universidad de La Habana | LH | MES |
Daniela Martínez Ortíz | Facultad de Biología | LH | MES | |
Noel Adalberto Cárdenas Hernández | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | VC | MES | |
Ciencias Sociales y Humanísticas | José Luis Martínez Torres | Facultad de Psicología. Universidad de La Habana | LH | MES |
Emily Puisseaux Moreno | Instituto Superior de Relaciones Internacionales | LH | MINREX |
PREMIOS JÓVENES INVESTIGADORES
CATEGORIA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Ciencias Pedagógicas | Evelyn González Betancourt | Centro Universitario Municipal de Jovellanos Comandante “Luis Crespo” | MT | MES |
Carlos Lázaro Jiménez Puerto | Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez | SS | MES | |
Ciencias Médicas | Jorge Luis Carrera Martínez | Hospital Provincial General docente Dr. Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila | CA | MINSAP |
Héctor José Pérez Hernández | Hospital Provincial “Saturnino Lora” | SC | MINSAP | |
Cultura Física | Yusleidy Taimara Aliaga Popa | Facultad de Cultura Física. Universidad de Granma | GR | MES |
Ciencias Técnicas | Katia Luis García | Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE | LH | MES |
Juan Lázaro Acosta Prieto | Universidad de Matanzas | MT | MES | |
Computación e Informática | Leonardo Javier Concepción Pérez | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | VC | MES |
Ciencias Agropecuarias | Lianny Pérez Gómez | Centro de Bioplantas, Universidad de Ciego de Ávila | CA | MES |
Claudia Linares Rivero | Centro de Bioplantas, Universidad de Ciego de Ávila | CA | MES | |
Ciencias Naturales y Exactas | Alejandro Guerra González | Facultad de Química. Universidad de la Habana | LH | MES |
Rachel Lombana Fraguela | Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales. Universidad de La Habana | LH | MES | |
Ciencias Sociales y Humanísticas | Geisy Labrada Hernández | Universidad de Holguín | HO | MES |
MENCIONES JÓVENES INVESTIGADORES
CATEGORIA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Ciencias Pedagógicas | Adriel Luis Lima Rodríguez | Universidad de Matanzas | MT | MES |
Ivianny Guerrero Palacio | Universidad de Matanzas | MT | MES | |
Marialicia Tibau Avello | Universidad de Ciego de Ávila | CA | MES | |
Ciencias Médicas | Cristina Guerra Frutos | Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Celia Sánchez Manduley” | GR | MINSAP |
Eduardo Eloy Blanco Rodríguez | Policlínico Docente “Hermanos Cruz” | PR | MINSAP | |
Cultura Física | Indira María Santuce Valerino | Universidad de Ciencias de la Cultura Física “Manuel Fajardo” (UCCFD) | LH | MES |
Sahily Morales Gómez | Universidad de Ciencias de la Cultura Física “Manuel Fajardo” (UCCFD) | LH | MES | |
María Carla Rodríguez Fernández | Universidad de Ciencias de la Cultura Física “Manuel Fajardo” (UCCFD) | LH | MES | |
Ciencias Técnicas | Liamnisbel Hernández Peña | Empresa GEODESA. GEOCUBA | LH | MINFAR |
Computación e Informática | Jorge Augusto Karell Albo | Centro de Desarrollo Criptográfico | LH | MINFAR |
Agropecuarias | Saray Díaz Barrios | Instituto Ciencia Animal | MY | MES |
Ciencias Naturales y Exactas | Mabel Hernández Cedeño | Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) | LH | BCF |
Adrián Alfonso Peñate | Dirección de Criptografía | LH | MININT | |
Reinier Lemos Garcia | Facultad de Química. Universidad de la Habana | LH | MES | |
Ciencias Sociales y Humanísticas | Claudia Esther Romay Diego | Universidad de Camagüey | CM | MES |
Eduardo O´Bourke Díaz | Centro de Estudios Demográficos. Universidad de La Habana | LH | MES |
PREMIO JÓVENES TECNÓLOGOS
CATEGORIA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Procesos no Biológicos | Doris Mercedes Pérez Álvarez | Dirección de Tecnologías y Sistemas (DTS) | LH | MININT |
MENCIONES JÓVENES TECNÓLOGOS
CATEGORIA | NOMBRE | ENTIDAD | PROV | OACE |
Procesos no Biológicos | Patricia Fernández Guerra | CIGB | LH | BCF |
Roseli García Mesa | CIGB | LH | BCF |
“Ustedes son los hombres y mujeres de ciencia del presente y el futuro de Cuba, sigamos trabajando juntos para que el conocimiento científico siga siendo un pilar para impulsar el desarrollo próspero y sostenible de nuestra nación. El país y la comunidad científica estamos muy orgullosos de ustedes”, indica la felicitación del Citma.
Valore este artículo
Click en las estrellas para votar
0 / 5. Conteo 0