Patentes de invenciones solicitadas y concedidas en Cuba
Patents for inventions filed and granted in Cuba
| Unidad | ||||||||
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Solicitudes de registro
| ||||||||
| Total | 231 | 266 | 246 | 178 | 168 | 150 | 185 | 195 |
| Solicitudes nacionales | 59 | 63 | 62 | 38 | 27 | 24 | 26 | 32 |
| Solicitudes extranjeras | 172 | 203 | 184 | 140 | 141 | 126 | 159 | 163 |
| Estado legal de las solicitudes | ||||||||
| Registros concedidos | 140 | 139 | 154 | 84 | 114 | 95 | 68 | 93 |
| Solicitudes denegadas | 36 | 21 | 19 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| Otros estados | 214 | 220 | 174 | 139 | 152 | 98 | 105 | 95 |
| Coeficiente de invenciones (a) | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.28 |
| Tasa de dependencia | 2.92 | 3.22 | 2.97 | 3.68 | 5.22 | 5.25 | 6.12 | 5.09 |
| Tasa de autosuficiencia | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
(a) Cantidad de solicitudes nacionales por cada 100 000 habitantes.
Registros de dibujos y modelos industriales solicitados y concedidos en Cuba
Registry of designs and industrial models filed and granted in Cuba
| Unidad | ||||||||
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Solicitudes de registro
| ||||||||
| Total | 19 | 24 | 13 | 9 | 9 | 11 | 14 | 8 |
| Solicitudes nacionales | 11 | 23 | 8 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| Solicitudes extranjeras | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Estado legal de las solicitudes | ||||||||
| Registros concedidos | 13 | 11 | 19 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 |
| Solicitudes denegadas | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Otros estados | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 |
| Coeficiente de invenciones | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| Tasa de dependencia | 0.73 | 0.04 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.38 | 0.27 | 0.14 |
| Tasa de autosuficiencia | 0.58 | 0.96 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.88 |
Patentes de Invención por países / Patents of inventions for countries
| Unidad | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| PAÍS | Solicitadas | Concedidas | Solicitadas | Concedidas | |||||||||||||||||||||||
| Total | 185 | 68 | 195 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Cuba | 26 | 6 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Estados Unidos | 53 | 10 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Alemania | 27 | 9 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Suiza | 23 | 10 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Australia | 3 | – | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Reino Unido | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Italia | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| China | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| España | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Singapur | – | – | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Brasil | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Canadá | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Francia | 12 | 4 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| México | 2 | – | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Suecia | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Japón | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Federación de Rusia | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| India | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Otros países |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||




