Títulos de publicaciones seriadas de Ciencia y Tecnología, año 2016
Tittle of Science and Technology series publications, year 2016
| Unidad | ||||
| En formato | En formato | Ambos | ||
| TEMÁTICAS | Total | impreso | electrónico | formatos |
| Total | 195 | 44 | 122 | 29 |
| Lógica | – | – | – | – |
| Matemática | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Astronomía y astrofísica | 1 | – | 1 | – |
| Física | 2 | 1 | – | 1 |
| Química | 2 | 1 | 1 | |
| Ciencias de la vida | 13 | 6 | 5 | 2 |
| Ciencias de la tierra y el espacio | 2 | 1 | 1 | – |
| Ciencias agronómicas | 27 | 9 | 9 | 9 |
| Ciencias médicas | 52 | 45 | 7 | |
| Ciencias tecnológicas | 21 | 4 | 15 | 2 |
| Antropología | – | – | – | – |
| Demografía | 2 | 1 | 1 | – |
| Ciencias Económicas | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Geografía | – | – | – | – |
| Historia | – | – | – | – |
| Ciencias Jurídicas y Derecho | 1 | – | 1 | – |
| Lingüística | 1 | 1 | – | – |
| Pedagogía | 19 | 3 | 15 | 1 |
| Ciencia Política | – | – | – | – |
| Psicología | – | – | – | – |
| Ciencias de las artes y las letras | 1 | 1 | – | |
| Sociología | 4 | – | 4 | – |
| Ética | – | – | – | – |
| Filosofía | 1 | – | 1 | – |
| Ciencias de la Información | 5 | 3 | 2 | |
| Multidisciplinaria de Ciencias Naturales y Exactas | 2 | 1 | 1 | – |
| Multidisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades | 19 | 10 | 6 | 3 |
| Otras multidisciplinarias | 8 | 1 | 7 | – |
En el 2016 se certificaron los siguientes títulos de publicaciones científicas cubanas e incluidas en las temáticas correspondientes.
1. Ciencias Matemáticas
2. Cooperativismo y Desarrollo
3. Revista Cubana de Ciencias Forestales
4. Referencia Pedagógica
5. Alcance
6. Revista de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias
7.Revista Cubana de Educación Superior
8.Revista Cubana de Economía Internacional
9.Investigación Operacional
10.Economía y Desarrollo




