Trabajadores físicos en la actividad de ciencia y tecnología según nivel educacional
Science and technology working staff according to their educational level
| Unidad | ||||||||
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Total (a) | 94,017 | 91,810 | 100,515 | 89,947 | 85,274 | 82,764 | 82,471 | 86426 |
| Nivel superior | 60,358 | 68,661 | 80,953 | 69,803 | 57,005 | 55,453 | 50,340 | 61362 |
| De ello: Investigadores (b) | 5,448 | 4,872 | 4,618 | 4,655 | 4,719 | 4,355 | 3,853 | 6839 |
| Nivel medio | 19,368 | 13,879 | 12,283 | 12,678 | 16,311 | 15,724 | 20,726 | 14692 |
| Otros | 14,291 | 9,270 | 7,279 | 7,466 | 11,958 | 11,587 | 11,405 | 10372 |
| Grados científicos otorgados (c) | 10,369 | 10,986 | 12,281 | 12,909 | 13,520 | 13,572 | 14 601 | 15,266 |
(a) Personal de entidades de Ciencia, Tecnología e Imnovación del CITMA, incluidos sus aparatos de dirección y empresas, trabajadores de BIOCUBAFARMA y sus aparatos de dirección y profesores de la educación superior.
(b) Se refiere a los investigadores categorizados. El crecimiento del 2016 es resultado del proceso de reordenamiento de las entidades de ciencia, tecnología e innovación dispuesto por el DL-323
(c) Se refiere al acumulado de los grados científicos otorgados.
Trabajadores físicos en la actividad de ciencia y tecnología según categoría ocupacional
Science and technology working staff according to their occupational categories
| Unidad | ||||||||
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Total | 94,017 | 91,810 | 100,515 | 89,947 | 85,274 | 82,764 | 82,471 | 86426 |
| Directivos | 6,299 | 4,311 | 2,449 | 2,467 | 2,561 | 2,486 | 2,835 | 2,593 |
| Técnicos | 74,462 | 75,730 | 88,881 | 77,546 | 72,586 | 70,215 | 59,937 | 71,734 |
| Administrativos | 846 | 393 | 121 | 114 | 136 | 132 | 370 | 215 |
| Operarios | 7,333 | 6,034 | 5,187 | 5,736 | 5,860 | 5,793 | 11,810 | 6,914 |
| De servicios | 5,077 | 5,342 | 3,877 | 4,084 | 4,131 | 4,138 | 7,519 | 4,970 |
| Del Total: Mujeres | 50,299 | 48,833 | 53,710 | 47,609 | 45,206 | 43,866 | 43,709 | 45806 |
Nota: A partir de 2008, se incluyen los profesores de la educación superior de todos los organismos, como personas físicas que participan en actividades de ciencia y tecnología.




